2014年家具行业总产值(2019家具行业产值)

zxc2023-02-20 22:39:05板材1

2019家具行业产值

南康市大概有6000家家具厂

南康家具异军突起,拥有近6000多家家具企业,30多万家具从业人员,600多条物流线路,2014年家具产业产值突破700亿元,2014年第一届展会吸引4000多家家具企业参展,逾12万人次观展,签约金额超10亿元。

中国家具行业产值

在通常情况下,家具企业生产人均产值达到50万元左右比较合适。由于人均产值越高的话,盈利的水平就会越高。对企业生产人均产值最高可以达到100元万元最好

全国家具产值

办公家具(贴纸办公台)人均产值在7000元左右;办公家具(贴木皮办公台)人均产值在10000元左右;办公家具(三聚氢胺办公台)人均产值在11000元左右;办公家具(转椅)人均产值在14000元左右;办公家具(屏风)人均产值在14000元左右。

以上数据的前提条件是工厂的设备配套齐全、开工足、基本人员配套齐全。

2020年家具行业产值

广东:顺德

四川:成都

江苏:蠡口

河北:香河

我只是对四川的这个家具产业回园区了解多一点,是在成都市答新都区。目前,已完成一期家具生产制造基地的开发建设,65家知名企业入驻投产。

园区规划占地面积6平方公里,集家具研发、培训、生产、生活、产品展示、林木交易及物流于一体,产业链完善、各种服务设施配套的集中集群集约发展的家具产业集群区,总投资不低于60亿元。园区开发投产后可实现产值100亿元,市场年交易额30亿元,解决劳动力6万余人。于2008年完成首期2平方公里的开发建设。

中国2019年家具销售额

单位:亿元

行业名称 工业产值 产值增长率 出口交货值 出口增长率

煤炭开采和洗选业 29489.24 10.45% 45.2 -30.18%

石油和天然气开采业 11957.38 3.43% 36.03 -30.59%

黑色金属矿采选业 8453.83 13.82% 0.16 -85.91%

有色金属矿采选业 5717.75 17.20% 10.5 29.26%

非金属矿采选业 4266.52 18.25% 30.12 2.35%

开采辅助活动 1790.62 21.71% 29.31 -15.90%

其他采矿业 20.69 16.83% 0 ----

农副食品加工业 51313.9 22.42% 2784.89 12.13%

食品制造业 15650.89 21.08% 996.49 15.19%

酒、饮料和精制茶制造业 13202.62 19.87% 245.87 16.75%

烟草制品业 7854.8 14.79% 35.18 13.68%

纺织业 31995.96 10.58% 3816.03 2.54%

纺织服装、服饰业 16927.16 12.97% 4570.29 2.26%

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 11032.27 13.96% 3038.25 7.85%

木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 10337.87 22.18% 796.83 12.14%

家具制造业 5530.34 17.81% 1340.91 6.54%

造纸和纸制品业 12567.16 11.37% 597.63 -2.21%

印刷和记录媒介复制业 4238.33 14.96% 300.85 1.24%

文教、工美、体育和娱乐用品制造业 9539.56 19.67% 3459.73 18.13%

石油加工、炼焦和核燃料加工业 39546.45 8.83% 367.33 3.13%

化学原料和化学制品制造业 66064.87 13.07% 3699.23 -0.77%

医药制造业 16628.31 20.93% 1138.26 9.47%

化学纤维制造业 6678.13 5.81% 441.63 4.20%

橡胶和塑料制品业 24051.52 14.96% 3518.22 6.62%

非金属矿物制品业 43760.14 15.00% 1760.46 4.32%

黑色金属冶炼和压延加工业 66909.77 2.60% 2345.85 -1.78%

有色金属冶炼和压延加工业 37174.69 12.13% 1093.34 -10.08%

金属制品业 29039.28 16.08% 3306.29 4.54%

通用设备制造业 37200.88 12.68% 4824.68 3.33%

专用设备制造业 27326.37 12.19% 2498.38 11.39%

汽车制造业 49943.62 12.34% 2723.73 11.11%

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 16562.25 7.08% 3939.56 -4.91%

电气机械和器材制造业 53637.86 11.63% 9117.9 -0.73%

计算机、通信和其他电子设备制造业 69527.47 14.06% 41914.23 12.02%

仪器仪表制造业 6528.14 20.08% 1084.46 17.22%

其他制造业 2180.23 15.85% 520.81 4.73%

废弃资源综合利用业 2848.76 8.18% 3.44 -11.04%

金属制品、机械和设备修理业 901.94 19.69% 187.4 19.50%

电力、热力生产和供应业 51149.44 11.97% 79.27 -6.74%

燃气生产和供应业 3107.02 19.76% 29.88 21.60%

水的生产和供应业 1231.33 9.59%