镀锌板价格

zxc2022-04-03 22:41:37板材62

材质 规格 吨位 价格
DX51D+Z 1.0X1500 9.170 5,650.00
DX51D+Z 1.0X1500 9.280 5,650.00
DX51D+Z 1.0X1500 11.680 5,650.00
DX51D+Z 1.0X1500 3.860 5,650.00
DX51D+Z 1.0X1500 3.060 5,650.00
SGCC 1.0X1500 9.13 5,650.00
SGCC 1.0X1500 9.15 5,650.00
SGCC 1.0X1500 3.88 5,650.00
SGCC 1.0X1524 8.550 5,650.00
SGCC 1.0X1524 8.970 5,650.00
SGCC 1.0X1524 8.980 5,650.00
SGCC 1.0X1524 8.980 5,650.00
SGCC 1.15X1219 0.880 5,650.00
SGCC-T 1.15X1500 14.210 5,650.00
SGCC-T 1.15X1500 14.160 5,650.00
SGCC-T 1.15X1500 14.170 5,650.00
天津翔宇鑫钢铁有限公司为您解答!
以上镀锌板的产地:包钢
价格当天有效!