当前位置:首页 > 水暖 > 正文内容

求管材规格表!!

zxc1年前 (2021-07-10)水暖81

执行标准:GB/T10002.1-1996 standard:GB/T10002.1-1996

六米直管 Straight pipe 6m
公称外径(mm)
Norminal Outside Diameter(Odmm) 公称压力 norminal pressure
0.6MPa 0.8MPa 1.0MPa 1.25MPa 1.6MPa
壁厚(mm)
(wail thickness) 壁厚(mm)
(wail thickness) 壁厚(mm)
(wail thickness) 壁厚(mm)
(wail thickness) 壁厚(mm)
(wail thickness)
20 2.0
25 2.0
32 2.0 2.4
40 2.0 2.4 3.0
50 2.0 2.4 3.0 3.7
63 2.0 2.5 3.0 3.8 4.7
75 2.2 2.9 3.6 4.5 5.6
90 2.7 3.5 4.3 5.4 6.7
110 3.2 3.9 4.8 5.7 7.2
125 3.7 4.4 5.4 6.0 7.4
140 4.1 4.9 6.1 6.7 8.3
160 4.7 5.6 7.0 7.7 9.5
180 5.3 6.3 7.8 8.6 10.7
200 5.9 7.3 8.7 9.6 11.9
225 6.6 7.9 9.8 10.8 13.4
250 7.3 8.8 10.9 11.9 14.8
280 8.2 9.8 12.2 13.4 16.6
315 9.2 11.0 13.7 15.0 18.7
355 9.4 12.5 14.8 16.9 21.1
400 10.6 14.0 15.3 19.1 23.7
450 12.0 15.8 17.2 21.5 26.7
500 13.3 16.8 19.1 23.9 29.7
560 14.9 17.2 21.4 26.7
630 16.7 19.3 24.1 30.0
710 18.9 22.0 27.2
800 21.2 24.8 30.6

标签: 管材规格
分享给朋友:

相关文章

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。